ツインズの年俸 Minnesota Twins
2026年の年俸総額1億160万ドル約152億4,000万円・30球団中27位
年俸総額の内訳
上位5人で総額の51.7%。複数年契約の選手は平均年俸で計算した目安です(総額の計算方法とずれるため、実際の割合とは多少違います)。
選手別の年俸(13人)
| 選手 | |
|---|---|
| パブロ・ロペス投手・2026年は2,175万ドル | 1,838万ドル約27億5,700万円 |
| バイロン・バクストン野手・2026年は1,514万3,000ドル | 1,429万ドル約21億4,400万円 |
| ビクター・カラティーニ野手・2026年は400万ドル | 700万ドル約10億5,000万円 |
| ライアン・ジェファーズ野手 | 670万ドル約10億500万円 |
| ジョー・ライアン投手・2026年は610万ドル | 620万ドル約9億3,000万円 |
| ジョシュ・ベル野手 | 575万ドル2026年・約8億6,300万円 |
| ベイリー・オバー投手 | 520万ドル約7億8,000万円 |
| トレバー・ラーナック野手 | 447万ドル約6億7,100万円 |
| ロイス・ルイス野手 | 285万ドル約4億2,800万円 |
| テイラー・ロジャース投手 | 200万ドル約3億円 |
| アンソニー・バンダ投手 | 162万ドル約2億4,300万円 |
| ジャスティン・トーパ投手・2026年は100万ドル | 122万5,000ドル約1億8,400万円 |
| コール・サンズ投手 | 110万ドル約1億6,500万円 |
ここに載せていない選手の多くは、年俸調停の権利がまだない若手です。若手の年俸は1人ずつ報道されることが少なく、多くはメジャー最低年俸(2026年は78万ドル、約1億1,700万円)に近い額です。所属は2026年シーズン開幕時点の報道にもとづきます。
年俸総額の出典:Sports Illustrated「Highest Major League Baseball Payrolls and Player Salaries for 2026 Season」(2026-03-24)