MLB年俸ランキング 2026
年俸の高い順にTOP100を並べています。それ以外の選手は検索や球団ページから見られます。見出しを押すと並び替え、ボタンで日本人・投手・野手に絞り込めます。
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平日ドジャース・二刀流 | 7,000万ドル約105億円 |
| 2 | カイル・タッカードジャース・野手 | 6,000万ドル約90億円 |
| 3 | フアン・ソトメッツ・野手 | 5,100万ドル約76億5,000万円 |
| 4 | ボー・ビシェットメッツ・野手 | 4,200万ドル約63億円 |
| 5 | ザック・ウィーラーフィリーズ・投手 | 4,200万ドル約63億円 |
| 6 | アーロン・ジャッジヤンキース・野手 | 4,000万ドル約60億円 |
| 7 | フランバー・バルデスタイガース・投手 | 3,833万ドル約57億5,000万円 |
| 8 | ジェイコブ・デグロムレンジャーズ・投手 | 3,700万ドル約55億5,000万円 |
| 9 | ブレイク・スネルドジャース・投手 | 3,640万ドル約54億6,000万円 |
| 10 | ゲリット・コールヤンキース・投手 | 3,600万ドル約54億円 |
| 11 | ブラディミール・ゲレーロJr.ブルージェイズ・野手 | 3,571万ドル約53億5,700万円 |
| 12 | マイク・トラウトエンゼルス・野手 | 3,554万ドル約53億3,100万円 |
| 13 | アレックス・ブレグマンカブス・野手 | 3,500万ドル約52億5,000万円 |
| 14 | コービン・バーンズダイヤモンドバックス・投手 | 3,500万ドル約52億5,000万円 |
| 15 | アンソニー・レンドンエンゼルス・野手 | 3,500万ドル約52億5,000万円 |
| 16 | フランシスコ・リンドーアメッツ・野手 | 3,410万ドル約51億1,500万円 |
| 17 | カルロス・コレアアストロズ・野手 | 3,333万ドル約50億円 |
| 18 | コディ・ベリンジャーヤンキース・野手 | 3,250万ドル約48億7,500万円 |
| 19 | コーリー・シーガーレンジャーズ・野手 | 3,250万ドル約48億7,500万円 |
| 20 | ノーラン・アレナドダイヤモンドバックス・野手 | 3,250万ドル約48億7,500万円 |
| 21 | タリク・スクーバルタイガース・投手 | 3,200万ドル約48億円 |
| 22 | マニー・マチャドパドレス・野手 | 3,182万ドル約47億7,300万円 |
| 23 | ラファエル・デバースジャイアンツ・野手 | 3,135万ドル約47億300万円 |
| 24 | ピート・アロンソオリオールズ・野手 | 3,100万ドル約46億5,000万円 |
| 25 | ムーキー・ベッツドジャース・野手 | 3,042万ドル約45億6,300万円 |
| 26 | カイル・シュワーバーフィリーズ・野手 | 3,000万ドル約45億円 |
| 27 | ディラン・シースブルージェイズ・投手 | 3,000万ドル約45億円 |
| 28 | ギャレット・クロシェレッドソックス・投手 | 2,833万ドル約42億5,000万円 |
| 29 | タイラー・グラスノードジャース・投手 | 2,730万ドル約40億9,500万円 |
| 30 | トレイ・ターナーフィリーズ・野手 | 2,727万ドル約40億9,100万円 |
| 31 | マックス・フリードヤンキース・投手 | 2,725万ドル約40億8,800万円 |
| 32 | 山本由伸日ドジャース・投手 | 2,708万ドル約40億6,200万円 |
| 33 | フレディ・フリーマンドジャース・野手 | 2,700万ドル約40億5,000万円 |
| 34 | カルロス・ロドンヤンキース・投手 | 2,700万ドル約40億5,000万円 |
| 35 | ボビー・ウィットJr.ロイヤルズ・野手 | 2,625万ドル約39億3,800万円 |
| 36 | レンジャー・スアレスレッドソックス・投手 | 2,600万ドル約39億円 |
| 37 | ウィリー・アダメスジャイアンツ・野手 | 2,600万ドル約39億円 |
| 38 | クリス・ブライアントロッキーズ・野手 | 2,600万ドル約39億円 |
| 39 | ザンダー・ボガーツパドレス・野手 | 2,545万ドル約38億1,800万円 |
| 40 | ブライス・ハーパーフィリーズ・野手 | 2,538万ドル約38億700万円 |
| 41 | ダンズビー・スワンソンカブス・野手 | 2,529万ドル約37億9,400万円 |
| 42 | マット・チャップマンジャイアンツ・野手 | 2,517万ドル約37億7,600万円 |
| 43 | マーカス・セミエンメッツ・野手 | 2,500万ドル約37億5,000万円 |
| 44 | ショーン・マナエアメッツ・投手 | 2,500万ドル約37億5,000万円 |
| 45 | ジャンカルロ・スタントンヤンキース・野手 | 2,500万ドル約37億5,000万円 |
| 46 | マイケル・キングパドレス・投手 | 2,500万ドル約37億5,000万円 |
| 47 | ソニー・グレイレッドソックス・投手 | 2,500万ドル約37億5,000万円 |
| 48 | ホセ・アルトゥーベアストロズ・野手 | 2,500万ドル約37億5,000万円 |
| 49 | ネイサン・イオバルディレンジャーズ・投手 | 2,500万ドル約37億5,000万円 |
| 50 | ジョージ・スプリンガーブルージェイズ・野手 | 2,500万ドル約37億5,000万円 |
| 51 | アーロン・ノラフィリーズ・投手 | 2,457万ドル約36億8,600万円 |
| 52 | フェルナンド・タティスJr.パドレス・野手 | 2,429万ドル約36億4,400万円 |
| 53 | クリスチャン・イエリッチブルワーズ・野手 | 2,389万ドル約35億8,400万円 |
| 54 | トレバー・ストーリーレッドソックス・野手 | 2,333万ドル約35億円 |
| 55 | ハビエル・バエズタイガース・野手 | 2,333万ドル約35億円 |
| 56 | エドウィン・ディアスドジャース・投手 | 2,300万ドル約34億5,000万円 |
| 57 | セス・ルーゴロイヤルズ・投手 | 2,300万ドル約34億5,000万円 |
| 58 | ロビー・レイジャイアンツ・投手 | 2,300万ドル約34億5,000万円 |
| 59 | ルイス・セベリーノアスレチックス・投手 | 2,233万ドル約33億5,000万円 |
| 60 | 今永昇太日カブス・投手 | 2,202万5,000ドル約33億400万円 |
| 61 | トレント・グリシャムヤンキース・野手 | 2,202万ドル約33億300万円 |
| 62 | グレイバー・トーレスタイガース・野手 | 2,202万ドル約33億300万円 |
| 63 | ブランドン・ウッドラフブルワーズ・投手 | 2,202万ドル約33億300万円 |
| 64 | テオスカー・ヘルナンデスドジャース・野手 | 2,200万ドル約33億円 |
| 65 | ケビン・ゴースマンブルージェイズ・投手 | 2,200万ドル約33億円 |
| 66 | ルイス・カスティーヨマリナーズ・投手 | 2,160万ドル約32億4,000万円 |
| 67 | オースティン・ライリーブレーブス・野手 | 2,120万ドル約31億8,000万円 |
| 68 | 菊池雄星日エンゼルス・投手 | 2,100万ドル約31億5,000万円 |
| 69 | マット・オルソンブレーブス・野手 | 2,100万ドル約31億5,000万円 |
| 70 | イアン・ハップカブス・野手 | 2,033万3,000ドル約30億5,000万円 |
| 71 | ブランドン・ニモレンジャーズ・野手 | 2,025万ドル約30億3,800万円 |
| 72 | ホセ・ラミレスガーディアンズ・野手 | 2,014万ドル約30億2,100万円 |
| 73 | キム・ハソンブレーブス・野手 | 2,000万ドル約30億円 |
| 74 | クリスチャン・ウォーカーアストロズ・野手 | 2,000万ドル約30億円 |
| 75 | エドゥアルド・ロドリゲスダイヤモンドバックス・投手 | 2,000万ドル約30億円 |
| 76 | ルイス・ロバート・ジュニアメッツ・野手 | 2,000万ドル約30億円 |
| 77 | ホルヘ・ポランコメッツ・野手 | 2,000万ドル約30億円 |
| 78 | ジョー・マスグローブパドレス・投手 | 2,000万ドル約30億円 |
| 79 | メリル・ケリーダイヤモンドバックス・投手 | 2,000万ドル約30億円 |
| 80 | ケテル・マルテダイヤモンドバックス・野手 | 1,942万ドル約29億1,300万円 |
| 81 | ヨルダン・アルバレスアストロズ・野手 | 1,917万ドル約28億7,600万円 |
| 82 | ピート・クロウ=アームストロングカブス・野手 | 1,917万ドル約28億7,600万円 |
| 83 | ジョシュ・ヘイダーアストロズ・投手 | 1,900万ドル約28億5,000万円 |
| 84 | イ・ジョンフジャイアンツ・野手 | 1,883万ドル約28億2,500万円 |
| 85 | ホセ・ベリオスブルージェイズ・投手 | 1,871万ドル約28億700万円 |
| 86 | アンソニー・サンタンダーブルージェイズ・野手 | 1,850万ドル約27億7,500万円 |
| 87 | ジョシュ・ネイラーマリナーズ・野手 | 1,850万ドル約27億7,500万円 |
| 88 | ジョック・ピーダーソンレンジャーズ・野手 | 1,850万ドル約27億7,500万円 |
| 89 | クリス・バシットオリオールズ・投手 | 1,850万ドル約27億7,500万円 |
| 90 | パブロ・ロペスツインズ・投手 | 1,838万ドル約27億5,700万円 |
| 91 | ダルビッシュ有日パドレス・投手 | 1,800万ドル約27億円 |
| 92 | 吉田正尚日レッドソックス・野手 | 1,800万ドル約27億円 |
| 93 | 今井達也日アストロズ・投手 | 1,800万ドル約27億円 |
| 94 | タナー・スコットドジャース・投手 | 1,800万ドル約27億円 |
| 95 | ローガン・ウェブジャイアンツ・投手 | 1,800万ドル約27億円 |
| 96 | タイワン・ウォーカーフィリーズ・投手 | 1,800万ドル約27億円 |
| 97 | クリス・セールブレーブス・投手 | 1,800万ドル2026年・約27億円 |
| 98 | カル・ローリーマリナーズ・野手 | 1,750万ドル約26億2,500万円 |
| 99 | ウィルソン・コントレラスレッドソックス・野手 | 1,750万ドル約26億2,500万円 |
| 100 | ジャック・フラハティタイガース・投手 | 1,750万ドル約26億2,500万円 |
複数年契約の内容がわかる選手は平均年俸(契約総額÷年数)、わからない選手は2026年の年俸(「2026年」と表示)で並べています。