フィリーズの年俸 Philadelphia Phillies
2026年の年俸総額3億950万ドル約464億2,500万円・30球団中4位
年俸総額の内訳
上位5人で総額の48.2%。複数年契約の選手は平均年俸で計算した目安です(総額の計算方法とずれるため、実際の割合とは多少違います)。
選手別の年俸(20人)
| 選手 | |
|---|---|
| ザック・ウィーラー投手 | 4,200万ドル約63億円 |
| カイル・シュワーバー野手・2026年は1,800万ドル | 3,000万ドル約45億円 |
| トレイ・ターナー野手 | 2,727万ドル約40億9,100万円 |
| ブライス・ハーパー野手・2026年は2,600万ドル | 2,538万ドル約38億700万円 |
| アーロン・ノラ投手 | 2,457万ドル約36億8,600万円 |
| タイワン・ウォーカー投手 | 1,800万ドル約27億円 |
| J.T.リアルミュート野手 | 1,500万ドル約22億5,000万円 |
| ヘスス・ルザルド投手 | 1,100万ドル約16億5,000万円 |
| ブラッド・ケラー投手・2026年は900万ドル | 1,100万ドル約16億5,000万円 |
| アレック・ボーム野手 | 1,020万ドル約15億3,000万円 |
| アドリス・ガルシア野手 | 1,000万ドル約15億円 |
| ホセ・アルバラード投手 | 900万ドル約13億5,000万円 |
| ジョアン・デュラン投手 | 750万ドル約11億2,500万円 |
| ブライソン・ストット野手 | 590万ドル約8億8,500万円 |
| クリストファー・サンチェス投手・2026年は350万ドル | 562万5,000ドル約8億4,400万円 |
| ブランドン・マーシュ野手 | 520万ドル約7億8,000万円 |
| エドムンド・ソーサ野手 | 440万ドル約6億6,000万円 |
| ティム・メイザ投手 | 175万ドル約2億6,300万円 |
| ディラン・ムーア野手 | 145万ドル2026年・約2億1,800万円 |
| タナー・バンクス投手 | 120万ドル約1億8,000万円 |
ここに載せていない選手の多くは、年俸調停の権利がまだない若手です。若手の年俸は1人ずつ報道されることが少なく、多くはメジャー最低年俸(2026年は78万ドル、約1億1,700万円)に近い額です。所属は2026年シーズン開幕時点の報道にもとづきます。
年俸総額の出典:Sports Illustrated「Highest Major League Baseball Payrolls and Player Salaries for 2026 Season」(2026-03-24)