マリナーズの年俸 Seattle Mariners
2026年の年俸総額1億8,260万ドル約273億9,000万円・30球団中16位
年俸総額の内訳
上位5人で総額の49.7%。複数年契約の選手は平均年俸で計算した目安です(総額の計算方法とずれるため、実際の割合とは多少違います)。
選手別の年俸(17人)
| 選手 | |
|---|---|
| ルイス・カスティーヨ投手・2026年は2,415万ドル | 2,160万ドル約32億4,000万円 |
| ジョシュ・ネイラー野手・2026年は1,130万ドル | 1,850万ドル約27億7,500万円 |
| カル・ローリー野手・2026年は1,266万7,000ドル | 1,750万ドル約26億2,500万円 |
| フリオ・ロドリゲス野手・2026年は2,018万6,000ドル | 1,744万ドル約26億1,600万円 |
| ランディ・アロザレーナ野手 | 1,565万ドル約23億4,800万円 |
| ローガン・ギルバート投手 | 1,093万ドル約16億4,000万円 |
| JP・クロフォード野手・2026年は1,200万ドル | 1,020万ドル約15億3,000万円 |
| アンドレス・ムニョス投手 | 700万ドル約10億5,000万円 |
| ジョージ・カービー投手 | 655万ドル約9億8,300万円 |
| ロブ・レフスナイダー野手 | 625万ドル約9億3,800万円 |
| ブレンダン・ドノバン野手 | 580万ドル約8億7,000万円 |
| ビクター・ロブレス野手・2026年は512万5,000ドル | 487万5,000ドル約7億3,100万円 |
| ブライス・ミラー投手 | 245万ドル約3億6,800万円 |
| ミッチ・ガーバー野手 | 225万ドル約3億3,800万円 |
| ゲイブ・スパイアー投手 | 212万ドル約3億1,800万円 |
| ルーク・レイリー野手 | 205万ドル約3億700万円 |
| マット・ブラッシュ投手 | 155万ドル約2億3,300万円 |
ここに載せていない選手の多くは、年俸調停の権利がまだない若手です。若手の年俸は1人ずつ報道されることが少なく、多くはメジャー最低年俸(2026年は78万ドル、約1億1,700万円)に近い額です。所属は2026年シーズン開幕時点の報道にもとづきます。
年俸総額の出典:Sports Illustrated「Highest Major League Baseball Payrolls and Player Salaries for 2026 Season」(2026-03-24)