ガーディアンズの年俸 Cleveland Guardians
2026年の年俸総額9,700万ドル約153億2,600万円・30球団中29位
年俸総額の内訳
上位5人で総額の46.9%。複数年契約の選手は平均年俸で計算した目安です(総額の計算方法とずれるため、実際の割合とは多少違います)。
選手別の年俸(12人)
| 選手 | |
|---|---|
| ホセ・ラミレス野手・2026年は1,835万7,000ドル | 2,014万ドル約31億8,200万円 |
| タナー・ビビー投手・2026年は440万ドル | 960万ドル約15億1,700万円 |
| スティーブン・クワン野手 | 772万ドル約12億2,000万円 |
| フォスター・グリフィン投手 | 550万ドル約8億6,900万円 |
| ジョー・アデル野手 | 520万ドル約8億2,200万円 |
| ショーン・アームストロング投手 | 400万ドル2026年・約6億3,200万円 |
| オースティン・ヘッジス野手 | 400万ドル約6億3,200万円 |
| ナサニエル・ロウ野手 | 175万ドル約2億7,700万円 |
| コリン・ホルダーマン投手 | 150万ドル約2億3,700万円 |
| リース・ホスキンス野手 | 150万ドル2026年・約2億3,700万円 |
| デビッド・フライ野手 | 137万5,000ドル約2億1,700万円 |
| マット・フェスタ投手 | 100万ドル約1億5,800万円 |
ここに載せていない選手の多くは、年俸調停の権利がまだない若手です。若手の年俸は1人ずつ報道されることが少なく、多くはメジャー最低年俸(2026年は78万ドル、約1億2,300万円)に近い額です。所属は2026年シーズン終了時点です(シーズン中の移籍を反映。年俸総額は開幕時点の報道値)。
年俸総額の出典:Sports Illustrated「Highest Major League Baseball Payrolls and Player Salaries for 2026 Season」(2026-03-24)