カブスの年俸 Chicago Cubs
2026年の年俸総額2億2,240万ドル約333億6,000万円・30球団中11位
年俸総額の内訳
上位5人で総額の54.8%。複数年契約の選手は平均年俸で計算した目安です(総額の計算方法とずれるため、実際の割合とは多少違います)。
選手別の年俸(24人)
| 選手 | |
|---|---|
| アレックス・ブレグマン野手・2026年は2,624万6,000ドル | 3,500万ドル約52億5,000万円 |
| ダンズビー・スワンソン野手・2026年は2,800万ドル | 2,529万ドル約37億9,400万円 |
| 今永昇太日投手 | 2,202万5,000ドル約33億400万円 |
| イアン・ハップ野手・2026年は1,900万ドル | 2,033万3,000ドル約30億5,000万円 |
| ピート・クロウ=アームストロング野手・2026年は89万4,000ドル | 1,917万ドル約28億7,600万円 |
| 鈴木誠也日野手・2026年は1,900万ドル | 1,700万ドル約25億5,000万円 |
| ジェイムソン・タイヨン投手・2026年は1,800万ドル | 1,700万ドル約25億5,000万円 |
| マット・ボイド投手・2026年は1,700万ドル | 1,450万ドル約21億7,500万円 |
| ニコ・ホーナー野手・2026年は1,200万ドル | 1,166万7,000ドル約17億5,000万円 |
| フィル・メイトン投手・2026年は550万ドル | 725万ドル約10億8,800万円 |
| ジャスティン・スティール投手 | 678万ドル約10億1,700万円 |
| カーソン・ケリー野手・2026年は500万ドル | 575万ドル約8億6,300万円 |
| コリン・レイ投手 | 550万ドル2026年・約8億2,500万円 |
| ハンター・ハービー投手 | 500万ドル2026年・約7億5,000万円 |
| エドワード・カブレラ投手 | 445万ドル約6億6,800万円 |
| ケイレブ・シールバー投手 | 400万ドル2026年・約6億円 |
| ホビー・ミルナー投手 | 375万ドル約5億6,300万円 |
| ハビエル・アサド投手 | 200万ドル約3億円 |
| ディラン・カールソン野手 | 200万ドル2026年・約3億円 |
| マイケル・コンフォート野手 | 200万ドル2026年・約3億円 |
| ジェイコブ・ウェブ投手 | 150万ドル約2億2,500万円 |
| スコット・キンガリー野手 | 125万ドル2026年・約1億8,800万円 |
| タイラー・オースティン野手・2026年は120万ドル | 125万ドル約1億8,800万円 |
| シェルビー・ミラー投手・2026年は100万ドル | 125万ドル約1億8,800万円 |
ここに載せていない選手の多くは、年俸調停の権利がまだない若手です。若手の年俸は1人ずつ報道されることが少なく、多くはメジャー最低年俸(2026年は78万ドル、約1億1,700万円)に近い額です。所属は2026年シーズン開幕時点の報道にもとづきます。
年俸総額の出典:Sports Illustrated「Highest Major League Baseball Payrolls and Player Salaries for 2026 Season」(2026-03-24)